Bedrijfsgegevens
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prijs unit: | USD 3 - 3.5 / Piece/Pieces |
---|---|
betaling Type: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. orde: | 100 Piece/Pieces |
Model: UHMWPE Part
merk: HAITENG
verpakkingen: Papieren doos
produktiviteit: 300000Pcs/Month
vervoer: Oceaan,Land,Lucht
Plaats van herkomst: Yangzhong China
Ondersteuning over: 300000Pcs/Month
Certificaat: ISO
GS-code: 39209910
Haven: Shanghai Haven
betaling Type: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
OEM CNC UHMWPE Block Pad Onderdelen
Toepassing
1. Chemische techniek: mechanische onderdelen voor corrosie en slijtvastheid
2. Warmtekracht: kolenbehandeling, opslag van steenkool, pakhuisvoering
3. Kolenverwerking: zeefplaat, filter, U-ondergrondse kolenbak
4. Beton: cement ruw en afgewerkt product silo silo voering
5. Graan: voedselopslag of ruitvoering
6. Mijnbouwer: zeefplaat, schuifbekleding, slijtagebinding
7. Voedingsindustrie: stervormig wiel, transmissie timing fles schroef, lagers, gidsrollen, gidsen, glijblokken, enz.
8. Een aantal rubberen fenderpanelen en voorkant van rubberen fender.
Afbeeldingen
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Product Categorie : UHMWPE Producten > Andere UHMWPE Producten
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory Alle rechten voorbehouden