Bedrijfsgegevens
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prijs unit: | USD 28 / Kilogram |
---|---|
betaling Type: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR |
Min. orde: | 500 Kilogram |
Model: PVDF Rod
merk: HAITENG
verpakkingen: Houten kist met schuim gevoerd in veilige omstandigheden, als uw vereiste
produktiviteit: 80tons/Month
vervoer: Ocean,Air
Plaats van herkomst: Yangzhong China
Ondersteuning over: 80tons/Month
Certificaat: ISO SGS
GS-code: 3920991000
Haven: Shanghai Port
betaling Type: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR
PVDF-staaf met een diameter van 20 - 130 mm
PVDF (PVDF) in fluorplastiek heeft de sterkste taaiheid, lage wrijvingscoëfficiënt, sterke corrosieweerstand,
verouderingsbestendigheid, weerstand tegen klimaat, bestand tegen straling prestaties is goed wachten op een kenmerk.
We hebben zeven kleuren 12 producten uit drie series geïnjecteerd, geëxtrudeerd en gevormd.
Kenmerken
-Excellent chemische weerstand
-hoge taaiheid en stijfheid
-Goede diëlektrische eigenschappen
-Goede UV- en bestendigheid tegen straling
-Makkelijk te bewerken
-Goede glijweerstand,
-Hoge slijtvastheid
- Mooie dimensionale stabiliteit
Technisch gegevensblad
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
Afbeeldingen
toepassingen
Product Categorie : PVDF Producten
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory Alle rechten voorbehouden